Основные города | |||
Текущее состояние | Ожидаемая дата открытия* | Ожидаемый пик цветения* | |
Токио | Пик цветения | Сезон открыт 21 марта | с 2 по 12 апреля |
Киото | Пик цветения | Сезон открыт 31 марта | с 7 по 16 апреля |
Осака | Пик цветения | Сезон открыт 30 марта | с 6 по 14 апреля |
Нагоя | Пик цветения | Сезон открыт 28 марта | с 6 по 14 апреля |
Фукуока | Пик цветения | Сезон открыт 25 марта | с 4 по 12 апреля |
Кюсю, Сикоку, Тюгоку | |||
Текущее состояние | Ожидаемая дата открытия* | Ожидаемый пик цветения* | |
Фукуока | Пик цветения | Сезон открыт 25 марта | с 4 по 12 апреля |
Кагасима | Открытие сезона | 5 апреля | с 12 по 20 апреля |
Кумамото | Пик цветения | Сезон открыт 1 апреля | с 7 по 15 апреля |
Хиросима | Пик цветения | Сезон открыт 27 марта | с 5 по 13 апреля |
Мацуяма | Пик цветения | Сезон открыт 30 марта | с 7 по 15 апреля |
Такамацу | Пик цветения | Сезон открыт 2 апреля | с 8 по 16 апреля |
Кансай | |||
Текущее состояние | Ожидаемая дата открытия* | Ожидаемый пик цветения* | |
Киото | Пик цветения | Сезон открыт 31 марта | с 7 по 16 апреля |
Осака | Пик цветения | Сезон открыт 30 марта | с 6 по 14 апреля |
Нара | Пик цветения | Сезон открыт 3 апреля | с 8 по 16 апреля |
Ёсино | Открытие сезона | Сезон открыт 6 апреля | с 11 по 21 апреля |
Канто и Тюбу | |||
Текущее состояние | Ожидаемая дата открытия* | Ожидаемый пик цветения* | |
Токио | Пик цветения | Сезон открыт 21 марта | с 2 по 12 апреля |
Нагоя | Пик цветения | Сезон открыт 28 марта | с 6 по 14 апреля |
Йокогама | Пик цветения | Сезон открыт 25 марта | с 5 по 13 апреля |
Канадзава | Пик цветения | Сезон открыт 4 апреля | с 9 по 17 апреля |
Такаяма | Еще не открыт | 16 апреля | с 20 по 28 апреля |
Пять озер Фудзи | Еще не открыт | 15 апреля | с 19 по 27 апреля |
Мацумото | Еще не открыт | 9 апреля | с 13 по 21 апреля |
Тохоку и Хоккайдо | |||
Текущее состояние | Ожидаемая дата открытия* | Ожидаемый пик цветения* | |
Фукусима | Открытие сезона | Сезон открыт 8 апреля | с 12 по 20 апреля |
Сэндаи | Открытие сезона | Сезон открыт 7 апреля | с 12 по 20 апреля |
Китаками | Сезон еще не открыт | 18 апреля | с 22 по 29 апреля |
Какунодатэ | Сезон еще не открыт | 24 апреля | с 27 апреля по 6 мая |
Хиросаки | Сезон еще не открыт | 21 апреля | с 25 апреля по 3 мая |
Хакодатэ | Сезон еще не открыт | 29 апреля | с 2 мая по 9 |
Саппоро | Сезон еще не открыт | 1 мая | с 3 мая по 10 |
(График актуализирован на 09.04.2017)
Бонусом предлагаю фотографии Дэнни Данго (Danny Dungo), снятые при помощи дрона (правда, год назад, но в это же время) в знаменитом токийском парке Инокасира (расположен в западной части Токио, общая площадь около 383,773 км², входит в список 100 лучших мест для встречи весны, круглосуточно открыт для посещений). Основным объектом съемок стал одноименный пруд.
На втором снимке, кстати, можно заметить множество знаменитых синих ковриков.
_____
_____
Источник: http://www.japan-guide.com
Фото: https://feel-planet.com | (c) Danny Dungo